Zoek hier naar recente resultaten.
:
Indien u details van de categorie wil tonen of verbergen druk op de omschrijvingJury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Touzghar Larsen - Jiminez Dolores (86) | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Pilette Eric - Drappa Rosa (111) | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
1 | Touzghar Larsen - Jiminez Dolores (86) | PL 1 |
2 | Pilette Eric - Drappa Rosa (111) | PL 2 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaganée Koen - Maes Sarah (88) | Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Celea Donaat - Vanoppen Daisy (27) | Final | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Feys Luc - Nollet Sonia (46) | Final | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
4 | Vanmechelen Geert - Claridi Anna (102) | Final | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
1 | Vaganée Koen - Maes Sarah (88) | PL 1 |
2 | Celea Donaat - Vanoppen Daisy (27) | PL 2 |
3 | Feys Luc - Nollet Sonia (46) | PL 3 |
4 | Vanmechelen Geert - Claridi Anna (102) | PL 4 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaganée Koen - Maes Sarah (88) | Final | 211 | 211 | 212 | 111 | 221 | 1 |
2 | Van Deneynde Nick - Briart Van Den Brande Maria Alejandra (92) | Final | 122 | 122 | 121 | 222 | 112 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Kerch Henri - Surkova Valeriya (60) | ||
| ||
1 | Vaganée Koen - Maes Sarah (88) | PL 1 (1 PP) |
2 | Van Deneynde Nick - Briart Van Den Brande Maria Alejandra (92) | PL 2 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campforts Jurgen - Sizova Elizaveta (25) | Final | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Tweepenninckx Pieter - De Bruyne Femke (87) | ||
1 | Campforts Jurgen - Sizova Elizaveta (25) | PL 1 (1 PP) |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Ludes - Cosma Stefania Cristiana (85) | Final | 11111 | 11111 | 11122 | 32222 | 11111 | |
2 | Postek Marcin - Nozdrina Alexandra (77) | Final | 34444 | 23222 | 22211 | 11111 | 46544 | |
3 | Willems Kim - Rohart Elly (109) | Final | 43322 | 32333 | 34433 | 44443 | 22222 | |
4 | Jacobs Dimitri - Quatretemps Marjan (56) | Final | 22233 | 44444 | 66566 | 23335 | 54665 | |
5 | Delsard Cédric - Engels Cathy (37) | Final | 55555 | 66566 | 43344 | 66666 | 33333 | |
6 | De Roo Bert - Sterck Silke (38) | Final | 66666 | 55655 | 55655 | 55554 | 65456 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Hector Peter - Vos Annouk (53) | ||
1 | Tobias Ludes - Cosma Stefania Cristiana (85) | PL 1 |
2 | Postek Marcin - Nozdrina Alexandra (77) | PL 2 |
3 | Willems Kim - Rohart Elly (109) | PL 3 |
4 | Jacobs Dimitri - Quatretemps Marjan (56) | PL 4 |
5 | Delsard Cédric - Engels Cathy (37) | PL 5 |
6 | De Roo Bert - Sterck Silke (38) | PL 6 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
F | : Dursin Jean-Marie (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | D | E | F | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pecoraro Ciccio - Van Jole Jasmijn (11) | Final | 11111 | 11111 | 12112 | 11111 | 11111 | |
2 | Hoogstraten Etienne - Poort Anneke (10) | Final | 22222 | 22222 | 21221 | 22222 | 22222 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
F | : Dursin Jean-Marie (BE) |
| ||
1 | Pecoraro Ciccio - Van Jole Jasmijn (11) | PL 1 |
2 | Hoogstraten Etienne - Poort Anneke (10) | PL 2 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilette Eric - Drappa Rosa (111) | Final | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
1 | Pilette Eric - Drappa Rosa (111) | PL 1 (1 PP) |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (P A) | Paquet Frederic - Paquet Marie-pierre (74) | Selection Final | xxx 221 | x-x 111 | xxx 221 | xxx 122 | -xx 234 | 3 |
2 (P A) | Menchini Patrick - Toussaint Renée (68) | Selection Final | xxx 112 | xx- 422 | xxx 565 | xxx 211 | xxx 111 | 2 |
3 (P A) | Sobol Jean-louis - Degant Jackie (82) | Selection Final | xxx 334 | xxx 333 | xxx 444 | -xx 433 | -xx 322 | 1 |
4 (P A) | Das Peter - Daenen Suzy (31) | Selection Final | xxx 443 | --- 666 | xx- 132 | xxx 345 | xxx 543 | |
5 (P A) | Doumont Leopold - Avanzato Anna-maria (43) | Selection Final | --x 556 | xxx 244 | x-x 313 | x-- 654 | xxx 455 | |
6 (P A) | Villani Ermanno - De Bruyn Ann (104) | Selection Final | xx- 665 | -xx 555 | xx- 656 | --x 566 | xxx 666 | |
1 (P B) | Michelet Dominique - Piamias Roseline (70) | Selection Final | xxx 112 | xxx 111 | -xx 341 | --- 211 | x-- 143 | |
2 (P B) | De Saeger Pieter - Moorkens Ann (35) | Selection Final | --- 221 | xxx 223 | --- 112 | xxx 122 | --- 221 | |
3 (P B) | Van Aelst Christiaan - Haeseldonckx Danielle (89) | Selection Final | --- 333 | --- 332 | --x 424 | xx- 443 | --- 312 | |
4 (P B) | Joyeux Pascal - Joyeux Christine (58) | Selection Final | --- 444 | --- 444 | --- 233 | --- 334 | x-- 434 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Chapelle Rudy - Scarpini Maria-christina (28) | ||
1 (P A) | Paquet Frederic - Paquet Marie-pierre (74) | PL 1 (3 PP) |
2 (P A) | Menchini Patrick - Toussaint Renée (68) | PL 2 (2 PP) |
3 (P A) | Sobol Jean-louis - Degant Jackie (82) | PL 3 (1 PP) |
4 (P A) | Das Peter - Daenen Suzy (31) | PL 4 |
5 (P A) | Doumont Leopold - Avanzato Anna-maria (43) | PL 5 |
6 (P A) | Villani Ermanno - De Bruyn Ann (104) | PL 6 |
1 (P B) | Michelet Dominique - Piamias Roseline (70) | PL 1 |
2 (P B) | De Saeger Pieter - Moorkens Ann (35) | PL 2 |
3 (P B) | Van Aelst Christiaan - Haeseldonckx Danielle (89) | PL 3 |
4 (P B) | Joyeux Pascal - Joyeux Christine (58) | PL 4 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jude Didier - Van De Merlen Patricia (59) | Final 1/2 final | 1221 1 | 1111 1 | 1112 1 | 1121 1 | 2112 1 | 3 |
2 | Masset Filip - Masset Myriam (67) | Final 1/2 final | 2112 1 | 2322 1 | 4233 1 | 7764 1 | 3444 1 | 2 |
3 | Franssens Edwin - Erna Carine (49) | Final 1/2 final | 3333 1 | 7674 1 | 2321 1 | 6557 1 | 1231 1 | 1 |
4 | Sobol Jean-louis - Degant Jackie (82) | Final 1/2 final | 5544 1 | 4545 1 | 6567 1 | 2212 1 | 4557 1 | |
5 | DOBROVOLSKIY Aleksandr & DOBROVOLSKAYA Elena (41) | Final 1/2 final | 4455 1 | 5466 1 | 7775 1 | 3446 1 | 5323 1 | |
6 | Michelet Dominique - Piamias Roseline (70) | Final 1/2 final | 6777 1 | 3233 1 | 3454 1 | 5675 1 | 6666 1 | |
7 | Dos Santos Isabelle - Dos Santos Philippe (42) | Final 1/2 final | 7666 1 | 6757 1 | 5646 1 | 4333 1 | 7775 1 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
web registration | Verstraeten Luc - Van Havere Chris (-125) | |
1 | Jude Didier - Van De Merlen Patricia (59) | PL 1 (3 PP) |
2 | Masset Filip - Masset Myriam (67) | PL 2 (2 PP) |
3 | Franssens Edwin - Erna Carine (49) | PL 3 (1 PP) |
4 | Sobol Jean-louis - Degant Jackie (82) | PL 4 |
5 | DOBROVOLSKIY Aleksandr & DOBROVOLSKAYA Elena (41) | PL 5 |
6 | Michelet Dominique - Piamias Roseline (70) | PL 6 |
7 | Dos Santos Isabelle - Dos Santos Philippe (42) | PL 7 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candaele Bart - Wijffels Ilse (26) | Final | 11111 | 11111 | 11211 | 21111 | 11121 | |
2 | Wijnendaele Guy - Wijnendaele Shaary (107) | Final | 22222 | 22222 | 22122 | 12222 | 22212 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
web registration | Staes Yve - Aurousseau Ilse (-6) | |
| ||
1 | Candaele Bart - Wijffels Ilse (26) | PL 1 |
2 | Wijnendaele Guy - Wijnendaele Shaary (107) | PL 2 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fremineur Alain - Pit Charlotte (51) | Final | 11112 | 11121 | 11411 | 11111 | 22222 | |
2 | Verburg Dick - Koemans Jolanda (103) | Final | 32221 | 23312 | 22122 | 32323 | 11111 | |
3 | Tenret Bénédict - Drèze Noëlla (83) | Final | 24333 | 32233 | 74377 | 23232 | 54454 | |
4 | Abraham Nicolas - Simons Delphine (21) | Final | 43444 | 44444 | 33233 | 55755 | 33333 | |
5 | Van Vooren Danny - Dergeloo Ann (98) | Final | 55555 | 56556 | 45756 | 66667 | 45545 | |
6 | Onou Jacques - Lassuy Linda (76) | Final | 76667 | 65667 | 66564 | 44444 | 77677 | |
7 | Van Severen Rudy - Couvreur Kathleen (97) | Final | 67776 | 77775 | 57645 | 77576 | 66766 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Helbig Frank - Zuleger Vera (54) | ||
| ||
1 | Fremineur Alain - Pit Charlotte (51) | PL 1 |
2 | Verburg Dick - Koemans Jolanda (103) | PL 2 |
3 | Tenret Bénédict - Drèze Noëlla (83) | PL 3 |
4 | Abraham Nicolas - Simons Delphine (21) | PL 4 |
5 | Van Vooren Danny - Dergeloo Ann (98) | PL 5 |
6 | Onou Jacques - Lassuy Linda (76) | PL 6 |
7 | Van Severen Rudy - Couvreur Kathleen (97) | PL 7 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houben Ruud - Rosseau Chris (55) | Final | 11111 | 11111 | 11112 | 11111 | 11211 | |
2 | Fremineur Alain - Pit Charlotte (51) | Final | 22222 | 22222 | 23221 | 22222 | 22122 | |
3 | Flinois Didier - Flinois Marie Catherine (48) | Final | 44433 | 33333 | 32343 | 45445 | 33333 | |
4 | Claeys Ghislain - Van Moerbeke Sonja (29) | Final | 33344 | 55555 | 54564 | 34333 | 45444 | |
5 | Servotte Herwig - Buelens Betty (80) | Final | 55555 | 44444 | 45436 | 77666 | 54555 | |
6 | Onou Jacques - Lassuy Linda (76) | Final | 66666 | 66766 | 66755 | 53554 | 66666 | |
7 | Dos Santos Isabelle - Dos Santos Philippe (42) | Final | 77777 | 77677 | 77677 | 66777 | 77777 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
DE KEERSMAECKER Chris & DE WEERT Yvette (32) | ||
Helbig Frank - Zuleger Vera (54) | ||
web registration | Marquaille Jean-yves - Cloart Maryse (-40) | |
1 | Houben Ruud - Rosseau Chris (55) | PL 1 |
2 | Fremineur Alain - Pit Charlotte (51) | PL 2 |
3 | Flinois Didier - Flinois Marie Catherine (48) | PL 3 |
4 | Claeys Ghislain - Van Moerbeke Sonja (29) | PL 4 |
5 | Servotte Herwig - Buelens Betty (80) | PL 5 |
6 | Onou Jacques - Lassuy Linda (76) | PL 6 |
7 | Dos Santos Isabelle - Dos Santos Philippe (42) | PL 7 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smits Augustinus - Vandervorst Josy (81) | Final | 32333 | 42223 | 12111 | 32222 | 12111 | |
2 | Claeys Ghislain - Van Moerbeke Sonja (29) | Final | 11111 | 34444 | 43433 | 11111 | 21322 | |
3 | VAN DER VEN Peter & VAN DER VEN Linda (93) | Final | 23222 | 11111 | 21222 | 24444 | 33233 | |
4 | Musger Eric - Baldewijns Gudula (72) | Final | 44444 | 23332 | 34344 | 56556 | 56555 | |
5 | Vandevoorde Herman - Claeys Nicole (101) | Final | 55556 | 55555 | 56555 | 43333 | 44444 | |
6 | Ghysels Freddy - Eeckhaut Elsie (52) | Final | 66665 | 66666 | 65666 | 65665 | 65666 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
1 | Smits Augustinus - Vandervorst Josy (81) | PL 1 |
2 | Claeys Ghislain - Van Moerbeke Sonja (29) | PL 2 |
3 | VAN DER VEN Peter & VAN DER VEN Linda (93) | PL 3 |
4 | Musger Eric - Baldewijns Gudula (72) | PL 4 |
5 | Vandevoorde Herman - Claeys Nicole (101) | PL 5 |
6 | Ghysels Freddy - Eeckhaut Elsie (52) | PL 6 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerman Maxim - Düll Dursin Yulia (71) | Final | 111 | 111 | 111 | 111 | 221 | |
2 | Paulovich Artur - Dobrovolskaya Zoja (75) | Final | 322 | 222 | 332 | 232 | 112 | |
3 | Rottreau Antoine - Alliot Christilla (79) | Final | 233 | 333 | 223 | 323 | 333 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
1 | Moerman Maxim - Düll Dursin Yulia (71) | PL 1 |
2 | Paulovich Artur - Dobrovolskaya Zoja (75) | PL 2 |
3 | Rottreau Antoine - Alliot Christilla (79) | PL 3 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliot Romain - Da Costa Typhaine (23) | Final | 121 | 113 | 323 | 224 | 111 | |
2 | Moerman Maxim - Düll Dursin Yulia (71) | Final | 233 | 222 | 111 | 111 | 222 | |
3 | Dewulf Senna - Dewaele Lisa (40) | Final | 312 | 331 | 232 | 333 | 333 | |
4 | Rottreau Antoine - Alliot Christilla (79) | Final | 444 | 444 | 444 | 442 | 444 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
1 | Alliot Romain - Da Costa Typhaine (23) | PL 1 |
2 | Moerman Maxim - Düll Dursin Yulia (71) | PL 2 |
3 | Dewulf Senna - Dewaele Lisa (40) | PL 3 |
4 | Rottreau Antoine - Alliot Christilla (79) | PL 4 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düll Dursin Yaron - Garreyn Alexia (44) | Final | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
1 | Düll Dursin Yaron - Garreyn Alexia (44) | PL 1 (1 PP) |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerman Maxim - Düll Dursin Yulia (71) | Final | 112 | 112 | 211 | 111 | 111 | 3 |
2 | Dewulf Senna - Dewaele Lisa (40) | Final | 321 | 221 | 122 | 322 | 322 | 2 |
3 | Mias Solon - Gonzalez Gomez Fatima (69) | Final | 233 | 344 | 333 | 233 | 233 | 1 |
4 | Lauwereins Benjamin - Donckers Xena (64) | Final | 544 | 633 | 444 | 444 | 444 | |
5 | Van Deneynde Nick - Briart Van Den Brande Maria Alejandra (92) | Final | 656 | 455 | 556 | 555 | 655 | |
6 | Paulovich Artur - Dobrovolskaya Zoja (75) | Final | 465 | 566 | 665 | 666 | 566 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Kerch Henri - Surkova Valeriya (60) | ||
Van Loon Jens - Van Thielen Caro (96) | ||
Vandamme Marco - Hendrix Sofie (99) | ||
1 | Moerman Maxim - Düll Dursin Yulia (71) | PL 1 (3 PP) |
2 | Dewulf Senna - Dewaele Lisa (40) | PL 2 (2 PP) |
3 | Mias Solon - Gonzalez Gomez Fatima (69) | PL 3 (1 PP) |
4 | Lauwereins Benjamin - Donckers Xena (64) | PL 4 |
5 | Van Deneynde Nick - Briart Van Den Brande Maria Alejandra (92) | PL 5 |
6 | Paulovich Artur - Dobrovolskaya Zoja (75) | PL 6 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desodt Maarten - Wicke Britt (39) | Final 1/2 final | 2211 xxxx | 1111 xxxx | 3221 x--x | 1332 -xxx | 2231 -x-x | 3 |
2 | Alliot Romain - Da Costa Typhaine (23) | Final 1/2 final | 1122 xxxx | 2222 xxx- | 4555 ---- | 2111 -xxx | 4423 x--- | 2 |
3 | Celea Donaat - Vanoppen Daisy (27) | Final 1/2 final | 3333 xx-- | 3334 --xx | 1342 xxxx | 4545 xx-x | 3345 ---- | 1 |
4 | Van Genck Filip - Das Karen (94) | Final 1/2 final | 5545 ---- | 4443 -xxx | 5433 xxx- | 5454 x--- | 1112 xxxx | |
5 | Lauwereys Jonas - Bechtel Maëlys (65) | Final Herkansing 1/2 final | 4454 x-xx --x- | 5555 x-xx x--x | 2114 -xx- ---x | 3223 ---- x--- | 5554 -x-- xxxx | |
6 | Lambert Diederick - Poppe Marleen (63) | Herkansing 1/2 final | -x-- ---x | ---- ---- | ---x ---- | x--- ---- | x-xx --x- | |
7 | Kerremans Joeri - Olyslaegers Sara (62) | Herkansing 1/2 final | ---- ---- | -x-- -x-- | x--- -xx- | -xxx --x- | ---- ---- |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Filipowski Matthew - Rzap Patrycja (47) | ||
Van Den Heuvel Dave - Pelsmaekers Inge (91) | ||
Zini Mattia - Jovanovic Violeta (109) | ||
1 | Desodt Maarten - Wicke Britt (39) | PL 1 (3 PP) |
2 | Alliot Romain - Da Costa Typhaine (23) | PL 2 (2 PP) |
3 | Celea Donaat - Vanoppen Daisy (27) | PL 3 (1 PP) |
4 | Van Genck Filip - Das Karen (94) | PL 4 |
5 | Lauwereys Jonas - Bechtel Maëlys (65) | PL 5 |
6 | Lambert Diederick - Poppe Marleen (63) | 1/2 final |
7 | Kerremans Joeri - Olyslaegers Sara (62) | 1/2 final |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
Enkel de danser(s) waarvoor jury markering zijn voor deze ronde worden vermeld
Klassement | Naam (school/club) | Ronde | A | B | C | D | E | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Postek Marcin - Nozdrina Alexandra (77) | Final | 23212 | 31122 | 12231 | 21122 | 21121 | |
2 | Raf Van de Velde & Ite Nys (90) | Final | 11121 | 44433 | 31122 | 12211 | 33333 | |
3 | Deblaton Thierry - Sleats Meaghan (36) | Final | 34434 | 12211 | 23313 | 33443 | 12212 | |
4 | Cox Goan - Van Leenen Madelon (30) | Final | 42343 | 23344 | 44444 | 44334 | 44444 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
C | : Maex Eddy (BE) |
D | : Vaes Jean-Pierre (BE) |
E | : Van Nuffelen Patricia (BE) |
web registration | De Groot Mike - L'homme Dorien (-21) | |
Filipowski Matthew - Rzap Patrycja (47) | ||
1 | Postek Marcin - Nozdrina Alexandra (77) | PL 1 |
2 | Raf Van de Velde & Ite Nys (90) | PL 2 |
3 | Deblaton Thierry - Sleats Meaghan (36) | PL 3 |
4 | Cox Goan - Van Leenen Madelon (30) | PL 4 |
Jury:
A | : Arbyn-Verlee Rosanne (BE) |
B | : Berti Nancy (IT) |
